Beschreibung
Präzisionswaage Ohaus Navigator NV
Die einzige Waage ihrer Klasse mit berührungslosen Sensoren, bei denen Sie die Hände frei haben!
OHAUS legt wieder einmal die Messlatte für Waagen ein gutes Stück weit höher!Die Waagen der Serie NAVIGATOR bieten eine in diesem Marktsegment unvergleichliche Mischung aus Funktionsvielfalt, Vielseitigkeit und Leistung. Sie sind für Wägeaufgaben in den Bereichen Industrie, Lebensmittel und Labor bestens geeignet.
| Modell1 | NV212 | NV511 | NV1101 | NV2101 | NV4101 | NV5101 | NV311M | NV3100M |
| Kapazität | 210 g | 510 g | 1100 g | 2100 g | 4100 g | 5100 g | 310 g | 3100 g |
| Ablesbarkeit | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g |
| Eichwert e | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 g | 1 g |
| Wiederholbarkeit | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.1 g | 1 g |
| Linearität | ±0.02 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.2 g | ±0.4 g | ±1 g | ±0.1 g | ±1 g |
| Messspannenkalibrierung | 200 g | 300 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 200 g | 2 kg |
| Kalibriergewicht Linearitätskalibrierung | 100 g, 200g | 300 g, 500 g | 500 g, 1000 g | 1 kg, 2 kg | 2 kg, 4 kg | 3 kg, 5 kg | 200 g, 300 g | 2 kg, 3 kg |
| Wägeanwendungen | Wägen, Prozentwägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Anzeigespeicher, Summieren | |||||||
| Wägeeinheiten | Gramm, Kilogramm, Pfund, Unze (dezimal oder Bruchteil), Pfund:Unze (dezimal oder Bruchteil), Unze Troy, Grain, Newton, Karat, Pennyweight, Hongkong Tael, Taiwan Tael, Singapur Tael, Tical, Tola | Gramm | Gramm, Kilogramm | |||||
| Stabilisierungszeit | =1 Sekunde | |||||||
| Tarabereich | Bis Kapazitätsgrenze | |||||||
| Wechselstrom | 12 VDC 0,42 A Netzteil (enthalten), 100-240 V 0,25 A 50-60 Hz | |||||||
| Batteriebetrieb | 4 AA (LR6) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||||
| Kalibrierung | Vom Benutzer wählbare Messspannenkalibrierung / digital mit externem Gewicht | |||||||
| Relative Feuchte im Betrieb | 20 % bis 85 % | |||||||
| Anzeige | LCD: sechsstelliges, Siebensegment-LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung oder rote LED: sechsstellig, Siebensegment | |||||||
| Anzeigegröße | 20 mm Ziffern | |||||||
| Kontrollwägeanzeigen | Mit LCD oder LED | |||||||
| Tastenfeld | 4 erhöhte Funktionstasten mit fühlbarem Druckpunkt und 2 berührungslose Sensoren | |||||||
| Nivellieren | Beleuchtete Nivellierlibelle an der Vorderseite / verstellbare Nivellierfüße mit rutschfesten Gummipolstern | |||||||
| Überlastkapazität | bis zu 400 % der Nennkapazität | |||||||
| Stromsparfunktion | Vom Benutzer einstellbare automatische Selbstabschaltung nach 5 Minuten Nichtgebrauch | |||||||
| Lagerbedingungen | -20°C bis 55°C bei 10 % bis 90 % relativer Feuchte, nicht kondensierend | |||||||
| Waagschalenabmessung (B x T) | Ø120 mm | 190 x 138 mm | Ø120 mm | 190 x 138 mm | ||||
| Abmessungen Waage (B x T x H) | 204 x 212 x 58 mm | |||||||
| Versandabmessungen (B x T x H) | 305 x 255 x 134 mm | |||||||
| Nettogewicht | 0.9 kg | |||||||
| Versandgewicht | 1.4 kg | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | 10°C bis 40°C | 0°C bis 40°C | ||||||
Frage zum Produkt
Artikel weiterempfehlen
Bewertungen
| Navigator NV Einzelprospekt: |
| Navigator NV Einzelprospekt |
![]() Navigator NV Einzelprospekt |
| Navigator NV Handbuch: |
| Navigator NV Handbuch |
![]() Navigator NV Handbuch |











