Beschreibung
Paketwaage Ohaus Defender 3000 Standard Serie
Die Ohaus Paketwaage Defender 3000 sind speziell mit Blick auf den Preis entwickelt worden, aber ohne Qualitätskompromisse! Die preisgünstigen Anzeigegeräte, Wägebrücken und Plattformwaagen für den Gebrauch in trockenen und feuchten Umgebungen der OHAUS Defender 3000-Serie, sind ideal für allgemeine Wägearbeiten und
einfache Zählanwendungen in der Produktion und in Verpackungsabteilungen, im Lager, für die Inventarkontrolle sowie als Paketwaage in Be- und Entladebereichen. Die Modelle sind als Tisch- und Plattformwaagen-konfigurationen erhältlich und bieten eine einfache, jedoch robuste Rohrrahmenkonstruktion und Anzeigegeräte mit Berührungstasten, eine kontrastreiche LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, integrierte aufladbare Akkus (T31P) und flexible Montagemöglichkeiten. Die Defender 3000-Serie bietet die ideale Lösung für alle Wägeanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit innerhalb eines bestimmten Budgets gefragt ist.
Zu den Standardmerkmalen gehören:
• Vier Waagenkapazitätsmodelle: 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg
• Maximale Auflösung 1:6000-7500d
• Wägebrücke aus Edelstahl 304 mit lackiertem Baustahlrahmen und nach Schutzart IP67 ausgelegter Wägezelle aus Aluminium, lackiertes Stahlstativ und Wandhalterung im Lieferumfang
• Verstellbare, rutschfeste Gummifüsse mit von aussen sichtbarer Nivellierungsanzeige
• Der T31P ist mit einem stossfesten, dauerhaften ABS-Gehäuse ausgestattet, das zur Wand-, Stativ- oder Tischmontage umkehrbar ist.
• Mehrere Wägeeinheiten: lb, oz, lb:oz, kg, g
• Stückzählungsmodus mit wählbarem Probenumfang, letztem Probenumfang und APW-Daten (durchschnittl. Stückgewicht)
• 25 mm hohe LCD-Gewichtsanzeige mit kontrastreicher Hintergrundbeleuchtung
• Integrierte RS232-Schnittstelle für Druck und Datenkommunikation
• Universalnetzteil inkl. Umschaltfunktion und interner wiederaufladbarer Bleiakku
| Spezifikationen | |
| Kapazität: | 150 kg |
| Ablesbarkeit: | 20 kg |
| Anzeigeauflösung: | 1:7.500 |
| Wägeeinheiten: | kg, lb, oz, lb:oz, g |
| Wägebrückenkonstruktion: | 304-Edelstahlschale und lackierter Stahlrahmen, rutschfeste Nivellierfüsse aus Gummi |
| Plattformgröße (cm): | 550 x 420 x 136 |
| Säulenhöhe (cm): | 700 mm feste Höhe, lackierte Stahlröhre |
| Nivellierungskomponenten: | Von aussen sichtbare Libelle und verstellbare Füsse mit Sicherungsmuttern |
| Sichere überlastkapazität (als Prozentsatz der Nennbelastung): | 125% der Nennkapazität |
| Wägezellenmaterial: | Aluminium |
| Wägezellenschutz: | IP67 |
| Gehäuse: | ABS-Kunststoff |
| Funktionen: | Wägung, Stückzählung |
| Probengröße: | 5, 10, 20, 50, 100, 200 Stück |
| Mindest-APW (ohne automatische Addierfunktion) (lb/g): | 1d |
| Anzeigetyp: | LCD mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeige: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 2,5 cm (0,8 in.) hoch, 6-stellig, 7 Segmente |
| Tastatur: | 4 mechanische Berührungstasten, erhöht |
| Stabilisierungszeit (Sekunden): | Innerhalb von 2 Sekunden |
| Automatische Nullverfolgung: | Aus, 0,5, 1 oder 3 d |
| Nulleinstellungsbereich: | 2% oder 100% der Kapazität |
| Messspannenkalibrierung: | 5 kg bis 100% der Kapazität, vom Benutzer wählbar |
| Schnittstelle: | Bidirektionale RS232C |
| Leistungsanforderungen: | Netzadapter oder interner aufladbarer Bleiakku |
| Stromvoraussetzungen für Wechselstromadapter: | 9 VDC, 0,5 A |
| Batterieanforderungen: | Aufladbarer, abgedichteter Bleiakku |
| Batterielebensdauer (typisch): | Betriebsdauer 100 Stunden bei voll aufgeladenem Akku |
| Betriebstemperaturbereich: | -10° bis 40°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich: | 80% für Temperaturen bis zu 31° C, linear abnehmend auf 50% bei 40° C, nicht kondensierend |
| Nettogewicht (kg): | 19 kg |
| Versandgewicht (kg): | 23 kg |
| Versandabmessungen (BxTxH) (cm): | 86 x 56 x 22,5 |








